Электрические параметры
Номинальная мощность | 6,00 Вт |
---|---|
Световая отдача (ЭПРА 25 °C) | Under clarification by authority and standardization body |
Световая отдача (ЭМПРА) | 53 лм/Вт |
Мощность | 6,00 Вт |
Фотометрические данные
Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
---|---|
Световой поток | 320 лм |
Световой поток при 25 °C | 320 лм |
Цветность | 840 |
Цветовая температура | 4000 K |
Номинальный световой поток | 320 лм |
Цветность света (обозначение) | LUMILUX Cool White |
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,80 |
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,74 |
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,71 |
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч | 0,69 |
Размеры и вес
Диаметр трубки | 16 mm |
---|---|
Длина | 212,1 mm |
Длина с цоколем без штырьков | 212,00 mm |
Диаметр | 16,0 mm |
Максимальный диаметр | 16,0 mm |
Температуры и условия управления
T окр. среды при макс. свет. потоке | 35,0 °C |
---|
Срок службы
Дополнительные данные
Цоколь | G5 |
---|---|
Содержание ртути в лампе | 2,5 mg |
Утилизация по WEEE | Да |
Возможности / мощности
Для внутреннего освещения | Да |
---|
Сертификаты и Стандарты
Класс энергопотребления | A |
---|---|
Энергопотребление | 7 кВт⋅ч/1000 ч |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий